Nombre De La Marca: | Chemfine |
Número De Modelo: | CF-PPG-6000 |
MOQ: | 1Tons |
Precio: | USD900-3800/ T |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
El poliéter poliol CF-PPG-6000 (CF-260) se utiliza ampliamente en la producción de espumas de poliuretano. Las espumas flexibles se utilizan principalmente en aplicaciones de amortiguación como muebles, ropa de cama, asientos de automóvil,y alfombrasLas espumas rígidas se utilizan más comúnmente en la industria de la construcción para el aislamiento y en la refrigeración comercial y el embalaje.revestimientos de superficie, y fibras de poliuretano.
Punto de trabajo | Especificación | Resultado |
---|---|---|
Apariencia | Líquido transparente | Líquido transparente |
Color (APHA) | ≤ 30 años | 1.0 |
Agua (%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Valor hidroxilo ((mgKOH/g) | 17 a 21 años | 19.4 |
Valor ácido ((mgKOH/g) | ≤ 005 | 0.022 |
Valor del pH | 5 - 7 | 6.50 |
El tipo | El color | Valor hidroxilo | Contenido de agua | Valor del ácido | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
El APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Peso | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | |
El CF-PPG-400 | ≤ 30 años | Las demás: | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 y 7 | ≤ 3 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 30 años | 170 ~ 208 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 y 7 | ≤ 3 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 30 años | 108-115 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | ≤ 30 años | 68 a 83 años | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de la CF-PPG- 2000 | ≤ 30 años | 54 a 58 años | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | Entre los 35 y 39 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | Entre 30 y 34 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un producto de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | ≤ 30 años | 26.5-29. ¿Qué quieres decir?5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se aplican las siguientes medidas: | ≤ 30 años | 17 a 21 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | 12.5 a 15.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | - ¿Qué pasa? | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Método de ensayo | Las demás partidas | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Las espumas de poliuretano:Espumas flexibles para amortiguación de muebles, ropa de cama, asientos de coche y alfombras, espumas rígidas para aislamiento en construcción y refrigeración.
Otras aplicaciones:Se utiliza en elastómeros, adhesivos, selladores, recubrimientos de superficie y fibras de poliuretano para varias industrias.
Embalaje:Disponible en diferentes tamaños.
El almacenamiento:Conservar en un lugar fresco y seco, lejos del calor o la humedad.
¿Está interesado en Polypropylene Glycol 6000? Póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto o más información.
Envíe una consulta1¿Cuáles son los principales usos de Ppg6000?
Se utiliza en la producción de espumas de poliuretano flexibles y rígidas, así como elastómeros, adhesivos, selladores y recubrimientos.
2¿Cómo se almacena Ppg6000?
Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la humedad, y en recipientes bien sellados para garantizar su calidad.
3¿Puedo conseguir un embalaje personalizado?
Sí, ofrecemos opciones de embalaje personalizadas. Póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Nombre De La Marca: | Chemfine |
Número De Modelo: | CF-PPG-6000 |
MOQ: | 1Tons |
Precio: | USD900-3800/ T |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
El poliéter poliol CF-PPG-6000 (CF-260) se utiliza ampliamente en la producción de espumas de poliuretano. Las espumas flexibles se utilizan principalmente en aplicaciones de amortiguación como muebles, ropa de cama, asientos de automóvil,y alfombrasLas espumas rígidas se utilizan más comúnmente en la industria de la construcción para el aislamiento y en la refrigeración comercial y el embalaje.revestimientos de superficie, y fibras de poliuretano.
Punto de trabajo | Especificación | Resultado |
---|---|---|
Apariencia | Líquido transparente | Líquido transparente |
Color (APHA) | ≤ 30 años | 1.0 |
Agua (%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Valor hidroxilo ((mgKOH/g) | 17 a 21 años | 19.4 |
Valor ácido ((mgKOH/g) | ≤ 005 | 0.022 |
Valor del pH | 5 - 7 | 6.50 |
El tipo | El color | Valor hidroxilo | Contenido de agua | Valor del ácido | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
El APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Peso | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | |
El CF-PPG-400 | ≤ 30 años | Las demás: | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 y 7 | ≤ 3 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 30 años | 170 ~ 208 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 y 7 | ≤ 3 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 30 años | 108-115 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | ≤ 30 años | 68 a 83 años | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de la CF-PPG- 2000 | ≤ 30 años | 54 a 58 años | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | Entre los 35 y 39 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | Entre 30 y 34 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un producto de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | ≤ 30 años | 26.5-29. ¿Qué quieres decir?5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se aplican las siguientes medidas: | ≤ 30 años | 17 a 21 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | 12.5 a 15.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | - ¿Qué pasa? | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Método de ensayo | Las demás partidas | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Las espumas de poliuretano:Espumas flexibles para amortiguación de muebles, ropa de cama, asientos de coche y alfombras, espumas rígidas para aislamiento en construcción y refrigeración.
Otras aplicaciones:Se utiliza en elastómeros, adhesivos, selladores, recubrimientos de superficie y fibras de poliuretano para varias industrias.
Embalaje:Disponible en diferentes tamaños.
El almacenamiento:Conservar en un lugar fresco y seco, lejos del calor o la humedad.
¿Está interesado en Polypropylene Glycol 6000? Póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto o más información.
Envíe una consulta1¿Cuáles son los principales usos de Ppg6000?
Se utiliza en la producción de espumas de poliuretano flexibles y rígidas, así como elastómeros, adhesivos, selladores y recubrimientos.
2¿Cómo se almacena Ppg6000?
Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la humedad, y en recipientes bien sellados para garantizar su calidad.
3¿Puedo conseguir un embalaje personalizado?
Sí, ofrecemos opciones de embalaje personalizadas. Póngase en contacto con nosotros para más detalles.