Nombre De La Marca: | Chemfine |
Número De Modelo: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
Precio: | USD900-5400/ T |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
El polioxipropileno poliol PPG 12000 es un poliol de poliéter de alta calidad utilizado principalmente en la producción de espumas de poliuretano.Estas espumas se encuentran comúnmente en una variedad de aplicaciones como amortiguación para mueblesLas espumas rígidas se utilizan predominantemente en la industria de la construcción con fines de aislamiento, así como en refrigeración y envases comerciales.
Las espumas flexibles:Se utiliza principalmente en aplicaciones de amortiguación como muebles, ropa de cama, asientos para automóviles y alfombras.
Las espumas rígidas:Ampliamente utilizado en la industria de la construcción para el aislamiento, así como en la refrigeración comercial y el embalaje.
Aplicaciones adicionales:Los polióles de poliéter también se utilizan en la producción de elastómeros, adhesivos, selladores, recubrimientos superficiales y fibras de poliuretano.
Punto de trabajo | Especificación | Resultado |
---|---|---|
Apariencia | Líquido transparente | Líquido transparente |
Color (APHA) | ≤ 30 años | 1.0 |
Agua (%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Valor hidroxilo ((mgKOH/g) | 9 - 11. | 10.1 |
Valor ácido ((mgKOH/g) | ≤ 005 | 0.017 |
Valor del pH | 5 - 7 | 6.50 |
El tipo | El color | Valor hidroxilo | Contenido de agua | Valor del ácido | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
El APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Peso | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | |
El CF-PPG-400 | ≤ 30 años | Las demás: | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 y 7 | ≤ 3 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 30 años | 170 ~ 208 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 y 7 | ≤ 3 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 30 años | 108-115 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | ≤ 30 años | 68 a 83 años | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de la CF-PPG- 2000 | ≤ 30 años | 54 a 58 años | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | Entre los 35 y 39 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | Entre 30 y 34 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un producto de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | ≤ 30 años | 26.5-29. ¿Qué quieres decir?5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se aplican las siguientes medidas: | ≤ 30 años | 17 a 21 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | 12.5 a 15.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | - ¿Qué pasa? | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Método de ensayo | Las demás partidas | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Embalaje:Disponible en tambores o en contenedores IBC, generalmente con un peso neto de 200 kg por tambor.
El almacenamiento:Conservar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
Póngase en contacto con nosotros hoy para pedir Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 y experimentar la excelente calidad y rendimiento de nuestro producto.
Envíe una consultaNombre De La Marca: | Chemfine |
Número De Modelo: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
Precio: | USD900-5400/ T |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
El polioxipropileno poliol PPG 12000 es un poliol de poliéter de alta calidad utilizado principalmente en la producción de espumas de poliuretano.Estas espumas se encuentran comúnmente en una variedad de aplicaciones como amortiguación para mueblesLas espumas rígidas se utilizan predominantemente en la industria de la construcción con fines de aislamiento, así como en refrigeración y envases comerciales.
Las espumas flexibles:Se utiliza principalmente en aplicaciones de amortiguación como muebles, ropa de cama, asientos para automóviles y alfombras.
Las espumas rígidas:Ampliamente utilizado en la industria de la construcción para el aislamiento, así como en la refrigeración comercial y el embalaje.
Aplicaciones adicionales:Los polióles de poliéter también se utilizan en la producción de elastómeros, adhesivos, selladores, recubrimientos superficiales y fibras de poliuretano.
Punto de trabajo | Especificación | Resultado |
---|---|---|
Apariencia | Líquido transparente | Líquido transparente |
Color (APHA) | ≤ 30 años | 1.0 |
Agua (%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Valor hidroxilo ((mgKOH/g) | 9 - 11. | 10.1 |
Valor ácido ((mgKOH/g) | ≤ 005 | 0.017 |
Valor del pH | 5 - 7 | 6.50 |
El tipo | El color | Valor hidroxilo | Contenido de agua | Valor del ácido | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
El APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Peso | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | |
El CF-PPG-400 | ≤ 30 años | Las demás: | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 y 7 | ≤ 3 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 30 años | 170 ~ 208 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 y 7 | ≤ 3 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 30 años | 108-115 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | ≤ 30 años | 68 a 83 años | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de la CF-PPG- 2000 | ≤ 30 años | 54 a 58 años | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | Entre los 35 y 39 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | Entre 30 y 34 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un producto de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | ≤ 30 años | 26.5-29. ¿Qué quieres decir?5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se aplican las siguientes medidas: | ≤ 30 años | 17 a 21 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | 12.5 a 15.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≤ 30 años | - ¿Qué pasa? | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 y 7 | - |
Método de ensayo | Las demás partidas | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Embalaje:Disponible en tambores o en contenedores IBC, generalmente con un peso neto de 200 kg por tambor.
El almacenamiento:Conservar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
Póngase en contacto con nosotros hoy para pedir Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 y experimentar la excelente calidad y rendimiento de nuestro producto.
Envíe una consulta