| Nombre De La Marca: | Chemfine |
| Número De Modelo: | Photoinitiator 379 |
| MOQ: | 800kg |
| Precio: | USD40-120/ KG |
| Detalles Del Embalaje: | cartón 20Kgs o como petición del cliente |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
2- ((4-metilbencil)-2- ((dimetilamino)-1- ((4-morfolinofenil) butano-1-ono
El fotoniciador 379
No CAS: 119344-86-4
Especificaciones:
|
Certificado de análisisFecha: diciembre.25,2014 |
||
| Nombre del producto | 2- ((4-metilbencil)-2- ((dimetilamino)-1- ((4-morfolinofenil)Butano-1-uno | |
| Número del lote: | 1410003 | |
| Cantidad | 500 kilos | |
| Punto de ensayo | Especificación | Resultado del ensayo |
| 1- La apariencia. | Polvo amarillo pálido | Pasado. |
| 2- ¿ Qué pasa?(%) | 980,5% por minuto | 99.29 |
| 3Ash, ¿ qué haces?(%) | 0.10% como máximo | 0.01 |
| 4. Volátiles(%) | 0.25% como máximo | 0.02 |
| 5. Punto de fusión (°C) | 85 a 95°C | 88.9-92. ¿Qué quieres decir?0 |
| 6Color de la solución (450 nm)(%) | 850,0%min | 88.4 |
| 7. Color de la solución (500 nm)(%) | 950,0%min | 96.7 |
![]()
| Nombre De La Marca: | Chemfine |
| Número De Modelo: | Photoinitiator 379 |
| MOQ: | 800kg |
| Precio: | USD40-120/ KG |
| Detalles Del Embalaje: | cartón 20Kgs o como petición del cliente |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
2- ((4-metilbencil)-2- ((dimetilamino)-1- ((4-morfolinofenil) butano-1-ono
El fotoniciador 379
No CAS: 119344-86-4
Especificaciones:
|
Certificado de análisisFecha: diciembre.25,2014 |
||
| Nombre del producto | 2- ((4-metilbencil)-2- ((dimetilamino)-1- ((4-morfolinofenil)Butano-1-uno | |
| Número del lote: | 1410003 | |
| Cantidad | 500 kilos | |
| Punto de ensayo | Especificación | Resultado del ensayo |
| 1- La apariencia. | Polvo amarillo pálido | Pasado. |
| 2- ¿ Qué pasa?(%) | 980,5% por minuto | 99.29 |
| 3Ash, ¿ qué haces?(%) | 0.10% como máximo | 0.01 |
| 4. Volátiles(%) | 0.25% como máximo | 0.02 |
| 5. Punto de fusión (°C) | 85 a 95°C | 88.9-92. ¿Qué quieres decir?0 |
| 6Color de la solución (450 nm)(%) | 850,0%min | 88.4 |
| 7. Color de la solución (500 nm)(%) | 950,0%min | 96.7 |
![]()