|
|
| Nombre De La Marca: | Chemfine |
| Número De Modelo: | Cloruro de metileno |
| MOQ: | 20000 kilogramos |
| Precio: | $0.80 - $0.90/Kilograms |
| Detalles Del Embalaje: | 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 270KG/DRUM, 21600KG/FCL |
El cloruro de metileno (diclorometano, DCM) es un líquido incoloro y volátil con alta solvencia y baja inflamabilidad.productos farmacéuticos intermedios, formulaciones adhesivas y limpieza de metales.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Apariencia | Líquido transparente incoloro |
| Purificación, en % | 99.9 min |
| Acidez (HCl), en % | 0.0004 máximo |
| Humedad, en % | 0.01 máximo |
| Color, APHA | 10 al máximo |
| Residuos después de la evaporación, % | 0.0005 máximo |
| Amileno, en % | 0.005 máximo |
|
| Nombre De La Marca: | Chemfine |
| Número De Modelo: | Cloruro de metileno |
| MOQ: | 20000 kilogramos |
| Precio: | $0.80 - $0.90/Kilograms |
| Detalles Del Embalaje: | 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 270KG/DRUM, 21600KG/FCL |
El cloruro de metileno (diclorometano, DCM) es un líquido incoloro y volátil con alta solvencia y baja inflamabilidad.productos farmacéuticos intermedios, formulaciones adhesivas y limpieza de metales.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Apariencia | Líquido transparente incoloro |
| Purificación, en % | 99.9 min |
| Acidez (HCl), en % | 0.0004 máximo |
| Humedad, en % | 0.01 máximo |
| Color, APHA | 10 al máximo |
| Residuos después de la evaporación, % | 0.0005 máximo |
| Amileno, en % | 0.005 máximo |