| Nombre De La Marca: | Chemfine |
| MOQ: | 10 toneladas |
| Precio: | US $1800.0 - 2000.0 / Ton |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nº CAS | Aditivos para hormigón y aditivos para mortero |
| Otros nombres | Alcohol cetearílico |
| MF | C18H38O.C16H34O |
| Nº EINECS | 267-008-6 |
| Pureza | 98.5% |
| Apariencia | Cristal blanco |
| Uso | Materias primas cosméticas |
| Aplicación | Materia prima cosmética de belleza |
| Número CAS | 67762-27-0 |
| Grado | Grado cosmético |
| Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
| Paquete | 25 kg/bolsa |
| Color | Color blanco |
| Muestra | Disponible |
El alcohol cetearílico es una mezcla cerosa de color blanco a blanquecino de alcoholes grasos de cadena larga (principalmente cetílico y estearílico). Como ingrediente multifuncional, actúa como emulsionante no iónico, coemulsionante, emoliente y modificador de la reología. Aumenta la viscosidad y el cuerpo en emulsiones de aceite en agua, mejora la estabilidad del producto y da a las cremas y lociones una sensación suave y no grasa. En el cuidado del cabello, acondiciona las fibras y mejora el desenredado y la sensación. Se utiliza ampliamente en el cuidado personal, en formulaciones tópicas farmacéuticas y como coadyuvante de procesamiento en aplicaciones industriales.
| Artículo | Especificación | Resultados |
|---|---|---|
| Apariencia 30℃ | Cristal blanco | Aprobado |
| Color Hazen | 10 máx. | 5 |
| Humedad % | 0.15 máx. | 0.05 |
| Índice de acidez mgKOH/g | 0.2 máx. | 0.06 |
| Valor de saponificación mgKOH/g | 0.8 máx. | 0.28 |
| Valor de yodo gJ/100g | 0.8 máx. | 0.18 |
| Valor hidroxilo mgKOH/g | 205~220 | 211.9 |
| Punto de fusión ℃ | 52~58 | 53.8 |
| Distribución de la cadena de carbono % | ||
| Alquil hidrocarbonado % | 1.0 máx. | 0.59 |
| Componentes principales (16+18)% | 98.5 min | 98.75 |
| Alcohol total % | 99.0 min | 99.41 |
| ≤C14 | 1.0 máx. | 0.24 |
| C16 | 23.0~35.0 | 25.41 |
| C18 | 65.0~77.0 | 73.34 |
| C20 | 1.0 máx. | 0.19 |
Se suministra en bolsas de 25 kg, bidones de fibra de 25 kg o bolsas jumbo de 500 kg con revestimientos de PE. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de oxidantes fuertes y la luz solar directa. Mantener los recipientes bien cerrados para evitar la contaminación.
| Nombre De La Marca: | Chemfine |
| MOQ: | 10 toneladas |
| Precio: | US $1800.0 - 2000.0 / Ton |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nº CAS | Aditivos para hormigón y aditivos para mortero |
| Otros nombres | Alcohol cetearílico |
| MF | C18H38O.C16H34O |
| Nº EINECS | 267-008-6 |
| Pureza | 98.5% |
| Apariencia | Cristal blanco |
| Uso | Materias primas cosméticas |
| Aplicación | Materia prima cosmética de belleza |
| Número CAS | 67762-27-0 |
| Grado | Grado cosmético |
| Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
| Paquete | 25 kg/bolsa |
| Color | Color blanco |
| Muestra | Disponible |
El alcohol cetearílico es una mezcla cerosa de color blanco a blanquecino de alcoholes grasos de cadena larga (principalmente cetílico y estearílico). Como ingrediente multifuncional, actúa como emulsionante no iónico, coemulsionante, emoliente y modificador de la reología. Aumenta la viscosidad y el cuerpo en emulsiones de aceite en agua, mejora la estabilidad del producto y da a las cremas y lociones una sensación suave y no grasa. En el cuidado del cabello, acondiciona las fibras y mejora el desenredado y la sensación. Se utiliza ampliamente en el cuidado personal, en formulaciones tópicas farmacéuticas y como coadyuvante de procesamiento en aplicaciones industriales.
| Artículo | Especificación | Resultados |
|---|---|---|
| Apariencia 30℃ | Cristal blanco | Aprobado |
| Color Hazen | 10 máx. | 5 |
| Humedad % | 0.15 máx. | 0.05 |
| Índice de acidez mgKOH/g | 0.2 máx. | 0.06 |
| Valor de saponificación mgKOH/g | 0.8 máx. | 0.28 |
| Valor de yodo gJ/100g | 0.8 máx. | 0.18 |
| Valor hidroxilo mgKOH/g | 205~220 | 211.9 |
| Punto de fusión ℃ | 52~58 | 53.8 |
| Distribución de la cadena de carbono % | ||
| Alquil hidrocarbonado % | 1.0 máx. | 0.59 |
| Componentes principales (16+18)% | 98.5 min | 98.75 |
| Alcohol total % | 99.0 min | 99.41 |
| ≤C14 | 1.0 máx. | 0.24 |
| C16 | 23.0~35.0 | 25.41 |
| C18 | 65.0~77.0 | 73.34 |
| C20 | 1.0 máx. | 0.19 |
Se suministra en bolsas de 25 kg, bidones de fibra de 25 kg o bolsas jumbo de 500 kg con revestimientos de PE. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de oxidantes fuertes y la luz solar directa. Mantener los recipientes bien cerrados para evitar la contaminación.